| # | Игрок | Организация | БМ | Δ неделя | % нормы | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emperor | LEGENDS | 1 830 427 | +9 308 | 310% | — |
| 2 | Kurtis無限井請 | LEGENDS | 1 818 471 | +9 747 | 325% | 52 255 |
| 3 | кхую(ао) | LEGENDS | 1 788 093 | +10 652 | 355% | 42 360 |
| 4 | кхую(ссг) | LEGENDS | 1 786 756 | +7 920 | 264% | 40 015 |
| 5 | uTemir | LEGENDS | 1 758 169 | +6 746 | 225% | 90 660 |
| 6 | кхую(ссг2) | LEGENDS | 1 745 327 | +9 071 | 302% | 30 605 |
| 7 | Triboulet_roi | LEGENDS | 1 740 505 | +6 204 | 207% | 34 020 |
| 8 | ꊮꀊꂅꊐꂅꍬꀲ | LEGENDS | 1 728 345 | +8 291 | 276% | 43 480 |
| 9 | pās de vié | LEGENDS | 1 716 561 | +9 476 | 316% | 42 160 |
| 10 | Aixact | LEGENDS | 1 716 337 | +8 491 | 283% | 33 310 |
| 11 | кхую(бф) | LEGENDS | 1 712 532 | +7 026 | 234% | 29 130 |
| 12 | Vile King | LEGENDS | 1 704 431 | +8 375 | 279% | 45 425 |
| 13 | Mr Penis | LEGENDS | 1 698 189 | +11 515 | 384% | 6 375 |
| 14 | Daymon777 | LEGENDS | 1 691 096 | +6 161 | 205% | 26 685 |
| 15 | мульт | LEGENDS | 1 689 325 | +6 921 | 231% | 19 330 |
| 16 | Savushka | LEGENDS | 1 680 358 | +7 860 | 262% | 29 305 |
| 17 | Dragneel | LEGENDS | 1 675 904 | +5 886 | 196% | 17 950 |
| 18 | звезд | LEGENDS | 1 674 570 | +3 962 | 132% | 4 455 |
| 19 | Госпожа | LEGENDS | 1 665 452 | +6 491 | 216% | 26 730 |
| 20 | Azartan | LEGENDS | 1 665 042 | +9 577 | 319% | 68 590 |
| 21 | Вавл | LEGENDS | 1 664 924 | +4 479 | 149% | 67 125 |
| 22 | Стрелок | LEGENDS | 1 663 187 | +4 601 | 153% | 29 080 |
| 23 | Mister Lee | LEGENDS | 1 662 935 | +5 274 | 176% | 29 745 |
| 24 | Sora | LEGENDS | 1 660 495 | +6 479 | 216% | 3 480 |
| 25 | Yondaimenchik | LEGENDS | 1 655 600 | +4 046 | 135% | 23 225 |
| 26 | Twobus | LEGENDS | 1 651 874 | +7 941 | 265% | 36 120 |
| 27 | Скромный | LEGENDS | 1 651 000 | +2 000 | 67% | 48 435 |
| 28 | Кирилл | LEGENDS | 1 650 646 | +5 348 | 178% | 19 130 |
| 29 | Мэкс | LEGENDS | 1 650 330 | +6 860 | 229% | 57 550 |
| 30 | CodeName | LEGENDS | 1 642 133 | +21 782 | 726% | 25 260 |
| 31 | Edya | LEGENDS |
1 637 142
1 неделю назад
|
+12 683 | 423% | 34 545 |
| 32 | Dock | LEGENDS | 1 635 216 | +15 251 | 508% | 34 320 |
| 33 | tokcIn | LEGENDS | 1 635 215 | +6 613 | 220% | 17 665 |
| 34 | PALE FACE | LEGENDS | 1 629 036 | +12 419 | 414% | 11 085 |
| 35 | Lawy | LEGENDS | 1 628 496 | +2 097 | 70% | 9 440 |
| 36 | Ланатик | LEGENDS | 1 625 127 | +7 237 | 241% | 38 750 |
| 37 | Infirimi | LEGENDS | 1 620 691 | +11 127 | 371% | 6 450 |
| 38 | Slavik777 | LEGENDS | 1 615 004 | +14 733 | 491% | 51 670 |
| 39 | enwuL | LEGENDS | 1 611 066 | +11 056 | 369% | 7 145 |
| 40 | InTeam | X | 1 620 671 | +3 667 | 122% | 3 670 |
| 41 | Alone | X | 1 610 491 | +6 436 | 215% | 1 625 |
| 42 | Auzerixx | X | 1 608 757 | +8 040 | 268% | 3 415 |
| 43 | thearmorcat | X | 1 606 166 | +11 576 | 386% | 1 640 |
| 44 | Кратос | X | 1 601 319 | +13 573 | 452% | — |
| 45 | Vlxne | X | 1 597 471 | +8 113 | 270% | 1 675 |
| 46 | Тёмыч | X | 1 592 177 | +7 425 | 248% | 10 735 |
| 47 | KAIN | X | 1 591 835 | +6 346 | 212% | 12 100 |
| 48 | Sforza | X | 1 591 680 | +6 885 | 230% | 32 520 |
| 49 | XANAX | X | 1 586 672 | +10 529 | 351% | — |
| 50 | Borz | X | 1 580 531 | +12 805 | 427% | 4 385 |
| 51 | Сырок | X | 1 578 646 | +11 637 | 388% | 2 220 |
| 52 | Lenb | X | 1 577 007 | +8 625 | 288% | — |
| 53 | ZDOXX | X | 1 576 988 | +17 827 | 594% | — |
| 54 | соня | X | 1 575 144 | +12 830 | 428% | 15 735 |
| 55 | лудоман | X | 1 571 969 | +8 195 | 273% | 11 810 |
| 56 | Qqo | X | 1 568 348 | +8 088 | 270% | 1 980 |
| 57 | ryugu | X | 1 567 448 | +9 209 | 307% | 4 225 |
| 58 | ZxcGhoul | X | 1 566 311 | +9 840 | 328% | 4 095 |
| 59 | Tentoushi | X | 1 561 067 | +2 531 | 84% | 1 343 |
| 60 | VaLakas | X | 1 558 408 | +17 810 | 297% | 5 270 |
| 61 | Qwerty | X | 1 556 494 | +14 213 | 474% | — |
| 62 | Kozurkin | X | 1 553 566 | +8 585 | 286% | — |
| 63 | Kuzan | X | 1 551 489 | +530 | 18% | — |
| 64 | Alex Greh | X | 1 548 022 | +7 804 | 260% | 3 535 |
| 65 | Scopinok | X | 1 539 787 | +15 694 | 523% | 6 150 |
| 66 | SaneKing | X |
1 539 629
2 недели назад
|
+9 542 | 159% | 8 635 |
| 67 | Бабуин | X | 1 537 020 | +15 762 | 525% | 940 |
| 68 | Varuha | X | 1 536 713 | +3 349 | 112% | 1 500 |
| 69 | aurum | X | 1 535 540 | +18 560 | 309% | 3 940 |
| 70 | Ares | X | 1 532 430 | +9 005 | 300% | — |
| 71 | instinkt | X | 1 532 410 | +3 662 | 122% | 2 195 |
| 72 | Анубис | X |
1 526 455
2 недели назад
|
— | — | — |
| 73 | балясин | X | 1 521 820 | +5 561 | 185% | 1 375 |
| 74 | Genie | X | 1 510 461 | +9 411 | 314% | — |
| 75 | MIYAVI | X | 1 507 621 | +6 076 | 203% | — |
| 76 | lil кхую | X | 1 503 018 | +2 806 | 94% | 2 710 |
| 77 | Blessed | X | 1 499 891 | +8 438 | 281% | — |
| 78 | Енот | X | 1 496 025 | +9 763 | 325% | — |
| 79 | neea | Unity |
1 573 100
2 недели назад
|
+7 657 | 128% | 7 345 |
| 80 | cool weirdo | Unity |
1 571 562
6 недель назад
|
+20 473 | 341% | 3 112 |
| 81 | angelflow | Unity |
1 561 030
6 недель назад
|
+33 261 | 370% | 1 105 |
| 82 | Sigyn | Unity |
1 557 262
4 недели назад
|
— | — | — |
| 83 | DarkFade | Unity |
1 543 366
2 недели назад
|
0 | 0% | — |
| 84 | Tinn | Unity | 1 512 238 | +13 489 | 150% | — |
| 85 | Know | Unity |
1 508 418
4 недели назад
|
+209 367 | 465% | — |
| 86 | NAMELESS | Unity | 1 500 344 | +5 798 | 97% | — |
| 87 | хикар | Unity |
1 498 023
4 недели назад
|
+5 342 | 178% | 1 905 |
| 88 | Vishnya | Unity |
1 496 989
4 недели назад
|
— | — | 4 |
| 89 | kdsrfst | Unity | 1 488 984 | +6 661 | 222% | — |
| 90 | Skywalker | Unity |
1 471 581
1 неделю назад
|
+7 084 | 118% | — |
| 91 | sheglen | Unity | 1 471 555 | +4 652 | 155% | — |
| 92 | furikkkk | Unity | 1 462 900 | +8 423 | 281% | — |
| 93 | Пик ми | Unity | 1 456 293 | +11 652 | 388% | — |
| 94 | хулиган | Unity | 1 455 898 | +5 481 | 183% | 1 200 |
| 95 | Ra_ist | Unity |
1 454 775
1 неделю назад
|
— | — | — |
| 96 | MadNeurons | Unity | 1 432 205 | +8 426 | 281% | — |
| 97 | Edudu | Unity |
1 427 116
6 недель назад
|
+5 087 | 170% | 5 930 |
| 98 | Меруина | Unity | 1 425 111 | +4 873 | 162% | — |
| 99 | Laperouxe | Unity |
1 424 875
3 недели назад
|
+200 | 7% | — |
| 100 | hypmn | Unity | 1 424 578 | — | — | — |
| 101 | Bescenniy | Unity | 1 422 698 | +11 414 | 190% | 3 375 |
| 102 | Царь | Unity |
1 419 213
2 недели назад
|
— | — | — |
| 103 | MrFisting | Unity | 1 403 684 | +3 598 | 120% | — |
| 104 | KurPanOFF | Unity |
1 401 580
8 недель назад
|
+63 983 | 711% | 920 |
| 105 | jAISoN | Unity | 1 388 240 | +11 141 | 371% | — |
| 106 | Erokhin | Unity |
1 377 006
9 недель назад
|
— | — | 550 |
| 107 | Achilles | Unity |
1 343 380
13 недель назад
|
+5 523 | 184% | — |
| 108 | ARLEKIN40000 | Unity | — | — | — | 2 190 |
| 109 | DATA404 | Unity | — | — | — | 760 |