мульт
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации) преды 1/3
Текущий БМ
1 689 325
Δ за неделю
+6 921
% от нормы
231%
Очки активности
19 330
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 689 325 | +6 921 | 231% |
| 05.10 | 1 682 404 | +6 387 | 213% |
| 01.10 | 1 676 017 | +7 272 | 242% |
| 23.09 | 1 668 745 | +11 924 | 397% |
| 16.09 | 1 656 821 | +11 354 | 189% |
| 09.09 | — | — | — |
| 02.09 | 1 645 467 | +11 499 | 383% |
| 26.08 | 1 633 968 | +12 508 | 417% |
| 19.08 | 1 621 460 | +8 219 | 274% |
| 12.08 | 1 613 241 | +15 064 | 251% |
| 05.08 | — | — | — |
| 29.07 | 1 598 177 | +10 478 | 349% |
| 22.07 | 1 587 699 | +7 006 | 234% |
| 15.07 | 1 580 693 | +8 834 | 294% |
| 6.07 | 1 571 859 | +9 804 | 327% |
| 29.06 | 1 562 055 | +8 861 | 295% |
| 22.06 | 1 553 194 | +33 111 | 1104% |
| 15.06 | 1 520 083 | +9 837 | 328% |
| 8.06 | 1 510 246 | +10 039 | 335% |
| 1.06 | 1 500 207 | +10 994 | 366% |
| 25.05 | 1 489 213 | +11 338 | 378% |
| 18.05 | 1 477 875 | +13 120 | 437% |
| 11.05 | 1 464 755 | +24 720 | 412% |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | 1 440 035 | +24 975 | 832% |
| 20.04 | 1 415 060 | +14 890 | 496% |
| 13.04 | 1 400 170 | +16 194 | 540% |
| 6.04 | 1 383 976 | +11 711 | 390% |
| 30.03 | 1 372 265 | +8 056 | 269% |
| 23.03 | 1 364 209 | +7 877 | 263% |
| 16.03 | 1 356 332 | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 5 840 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | проебал |
| Мировое ГВГ 6.09 | 1 150 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | 4 545 |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | проебал |
| Укрепления 23.08 | проебал |
| Укрепления 16.08 | проебал |
| Опорки 15.08 | проебал |
| Укрепления 2.08 | предупредил |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 1 575 |
| Опорки 25.07 | проебал |
| Укрепления 19.07 | проебал |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 1 360 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 4 860 |