← Дашборд

uTemir

LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)

Текущий БМ
1 758 169
Δ за неделю
+6 746
% от нормы
225%
Очки активности
90 660
Динамика БМ
История по неделям
НеделяБМΔ% нормы
12.10 1 758 169 +6 746 225%
05.10 1 751 423 +7 950 265%
01.10 1 743 473 +7 202 240%
23.09 1 736 271 +11 435 381%
16.09 1 724 836 +4 505 150%
09.09 1 720 331 +7 852 262%
02.09 1 712 479 +7 659 255%
26.08 1 704 820 +17 207 574%
19.08 1 687 613 +26 441 881%
12.08 1 661 172 +10 290 343%
05.08 1 650 882 +9 629 321%
29.07 1 641 253 +9 072 302%
22.07 1 632 181 +9 463 315%
15.07 1 622 718 +10 583 353%
6.07 1 612 135 +8 391 280%
29.06 1 603 744 +5 262 175%
22.06 1 598 482 +11 766 392%
15.06 1 586 716 +26 397 880%
8.06 1 560 319 +15 801 527%
1.06 1 544 518 +9 397 313%
25.05 1 535 121 +14 997 500%
18.05 1 520 124 +15 308 510%
11.05 1 504 816 +12 666 211%
4.05 — — —
27.04 1 492 150 +31 783 1059%
20.04 1 460 367 +10 244 341%
13.04 1 450 123 +9 342 311%
6.04 1 440 781 +18 977 633%
30.03 1 421 804 +13 127 438%
23.03 1 408 677 +8 678 289%
16.03 1 399 999 — —
Активность по событиям
СобытиеОчки
Опорки 26.09 ➕
Укрепления 26.09 9 460
Опорки 19.09 ➕
Укрепления 19.09 11 820
Мировое ГВГ 6.09 840
Опорки 5.09 ➕
Укрепления 5.09 9 925
Опорки 29.08 ➕
Опорки 23.08 ➕
Укрепления 23.08 9 380
Укрепления 16.08 10 230
Опорки 15.08 ➕
Укрепления 2.08 4 645
Опорки 1.08 ➕
Укрепления 26.07 8 135
Опорки 25.07 предупредил
Укрепления 19.07 7 045
Опорки 18.07 проебал
Укрепления 12.07 2 970
Опорки 11.07 ➕
Воскресный ивент 28.06 8 330
Воскресный ивент 21.06 7 880