Кратос
X · норма 3 000/нед (от организации) преды 2/3
Текущий БМ
1 601 319
Δ за неделю
+13 573
% от нормы
452%
Очки активности
0
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 601 319 | +13 573 | 452% |
| 05.10 | 1 587 746 | +5 648 | 188% |
| 01.10 | 1 582 098 | +6 016 | 201% |
| 23.09 | 1 576 082 | +5 662 | 189% |
| 16.09 | 1 570 420 | — | — |
| 09.09 | — | — | — |
| 02.09 | — | — | — |
| 26.08 | — | — | — |
| 19.08 | — | — | — |
| 12.08 | — | — | — |
| 05.08 | — | — | — |
| 29.07 | — | — | — |
| 22.07 | — | — | — |
| 15.07 | — | — | — |
| 6.07 | — | — | — |
| 29.06 | — | — | — |
| 22.06 | — | — | — |
| 15.06 | — | — | — |
| 8.06 | — | — | — |
| 1.06 | — | — | — |
| 25.05 | — | — | — |
| 18.05 | — | — | — |
| 11.05 | — | — | — |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | — | — | — |
| 20.04 | — | — | — |
| 13.04 | — | — | — |
| 6.04 | — | — | — |
| 30.03 | — | — | — |
| 23.03 | — | — | — |
| 16.03 | — | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | проебал |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | проебал |