Дашборд

Текущая неделя: 12.10

# Игрок Организация БМ Δ неделя % нормы Активность
1 Emperor LEGENDS 1 830 427 +9 308 310% —
2 Kurtis無限井請 LEGENDS 1 818 471 +9 747 325% 52 255
3 кхую(ао) LEGENDS 1 788 093 +10 652 355% 42 360
4 кхую(ссг) LEGENDS 1 786 756 +7 920 264% 40 015
5 uTemir LEGENDS 1 758 169 +6 746 225% 90 660
6 кхую(ссг2) LEGENDS 1 745 327 +9 071 302% 30 605
7 Triboulet_roi LEGENDS 1 740 505 +6 204 207% 34 020
8 ꊮꀊꂅꊐꂅꍬꀲ LEGENDS 1 728 345 +8 291 276% 43 480
9 pās de vié LEGENDS 1 716 561 +9 476 316% 42 160
10 Aixact LEGENDS 1 716 337 +8 491 283% 33 310
11 кхую(бф) LEGENDS 1 712 532 +7 026 234% 29 130
12 Vile King LEGENDS 1 704 431 +8 375 279% 45 425
13 Mr Penis LEGENDS 1 698 189 +11 515 384% 6 375
14 Daymon777 LEGENDS 1 691 096 +6 161 205% 26 685
15 мульт LEGENDS 1 689 325 +6 921 231% 19 330
16 Savushka LEGENDS 1 680 358 +7 860 262% 29 305
17 Dragneel LEGENDS 1 675 904 +5 886 196% 17 950
18 звезд LEGENDS 1 674 570 +3 962 132% 4 455
19 Госпожа LEGENDS 1 665 452 +6 491 216% 26 730
20 Azartan LEGENDS 1 665 042 +9 577 319% 68 590
21 Вавл LEGENDS 1 664 924 +4 479 149% 67 125
22 Стрелок LEGENDS 1 663 187 +4 601 153% 29 080
23 Mister Lee LEGENDS 1 662 935 +5 274 176% 29 745
24 Sora LEGENDS 1 660 495 +6 479 216% 3 480
25 Yondaimenchik LEGENDS 1 655 600 +4 046 135% 23 225
26 Twobus LEGENDS 1 651 874 +7 941 265% 36 120
27 Скромный LEGENDS 1 651 000 +2 000 67% 48 435
28 Кирилл LEGENDS 1 650 646 +5 348 178% 19 130
29 Мэкс LEGENDS 1 650 330 +6 860 229% 57 550
30 CodeName LEGENDS 1 642 133 +21 782 726% 25 260
31 Edya LEGENDS 1 637 142
1 неделю назад
+12 683 423% 34 545
32 Dock LEGENDS 1 635 216 +15 251 508% 34 320
33 tokcIn LEGENDS 1 635 215 +6 613 220% 17 665
34 PALE FACE LEGENDS 1 629 036 +12 419 414% 11 085
35 Lawy LEGENDS 1 628 496 +2 097 70% 9 440
36 Ланатик LEGENDS 1 625 127 +7 237 241% 38 750
37 Infirimi LEGENDS 1 620 691 +11 127 371% 6 450
38 Slavik777 LEGENDS 1 615 004 +14 733 491% 51 670
39 enwuL LEGENDS 1 611 066 +11 056 369% 7 145