MrFisting
Unity · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 403 684
Δ за неделю
+3 598
% от нормы
120%
Очки активности
0
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 403 684 | +3 598 | 120% |
| 05.10 | 1 400 086 | +11 395 | 380% |
| 01.10 | 1 388 691 | +15 832 | 528% |
| 23.09 | 1 372 859 | — | — |
| 16.09 | — | — | — |
| 09.09 | — | — | — |
| 02.09 | — | — | — |
| 26.08 | — | — | — |
| 19.08 | — | — | — |
| 12.08 | — | — | — |
| 05.08 | — | — | — |
| 29.07 | — | — | — |
| 22.07 | — | — | — |
| 15.07 | — | — | — |
| 6.07 | — | — | — |
| 29.06 | — | — | — |
| 22.06 | — | — | — |
| 15.06 | — | — | — |
| 8.06 | — | — | — |
| 1.06 | — | — | — |
| 25.05 | — | — | — |
| 18.05 | — | — | — |
| 11.05 | — | — | — |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | — | — | — |
| 20.04 | — | — | — |
| 13.04 | — | — | — |
| 6.04 | — | — | — |
| 30.03 | — | — | — |
| 23.03 | — | — | — |
| 16.03 | — | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | проебал |