Twobus
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 651 874
Δ за неделю
+7 941
% от нормы
265%
Очки активности
36 120
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 651 874 | +7 941 | 265% |
| 05.10 | 1 643 933 | +4 300 | 143% |
| 01.10 | 1 639 633 | +8 306 | 277% |
| 23.09 | 1 631 327 | +8 108 | 270% |
| 16.09 | 1 623 219 | +13 007 | 434% |
| 09.09 | 1 610 212 | +7 267 | 242% |
| 02.09 | 1 602 945 | +10 541 | 351% |
| 26.08 | 1 592 404 | +6 720 | 224% |
| 19.08 | 1 585 684 | +14 518 | 484% |
| 12.08 | 1 571 166 | +13 111 | 437% |
| 05.08 | 1 558 055 | +12 341 | 411% |
| 29.07 | 1 545 714 | +9 391 | 313% |
| 22.07 | 1 536 323 | +5 396 | 180% |
| 15.07 | 1 530 927 | +9 269 | 309% |
| 6.07 | 1 521 658 | +9 902 | 330% |
| 29.06 | 1 511 756 | +8 513 | 284% |
| 22.06 | 1 503 243 | +20 228 | 674% |
| 15.06 | 1 483 015 | +17 421 | 581% |
| 8.06 | 1 465 594 | +11 500 | 383% |
| 1.06 | 1 454 094 | +6 976 | 233% |
| 25.05 | 1 447 118 | +29 555 | 985% |
| 18.05 | 1 417 563 | +9 865 | 329% |
| 11.05 | 1 407 698 | +16 798 | 560% |
| 4.05 | 1 390 900 | +16 329 | 544% |
| 27.04 | 1 374 571 | +22 379 | 746% |
| 20.04 | 1 352 192 | +11 537 | 385% |
| 13.04 | 1 340 655 | +6 438 | 215% |
| 6.04 | 1 334 217 | +8 742 | 291% |
| 30.03 | 1 325 475 | +15 332 | 511% |
| 23.03 | 1 310 143 | +3 729 | 124% |
| 16.03 | 1 306 414 | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 4 305 |
| Опорки 19.09 | предупредил |
| Укрепления 19.09 | 6 535 |
| Мировое ГВГ 6.09 | 2 650 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | проебал |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | 6 950 |
| Укрепления 16.08 | 4 130 |
| Опорки 15.08 | ➕ |
| Укрепления 2.08 | предупредил |
| Опорки 1.08 | предупредил |
| Укрепления 26.07 | проебал |
| Опорки 25.07 | предупредил |
| Укрепления 19.07 | 1 250 |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 2 855 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 2 910 |
| Воскресный ивент 21.06 | 4 535 |