| # | Игрок | Организация | БМ | Δ неделя | % нормы | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InTeam | X | 1 620 671 | +3 667 | 122% | 3 670 |
| 2 | Alone | X | 1 610 491 | +6 436 | 215% | 1 625 |
| 3 | Auzerixx | X | 1 608 757 | +8 040 | 268% | 3 415 |
| 4 | thearmorcat | X | 1 606 166 | +11 576 | 386% | 1 640 |
| 5 | Кратос | X | 1 601 319 | +13 573 | 452% | — |
| 6 | Vlxne | X | 1 597 471 | +8 113 | 270% | 1 675 |
| 7 | Тёмыч | X | 1 592 177 | +7 425 | 248% | 10 735 |
| 8 | KAIN | X | 1 591 835 | +6 346 | 212% | 12 100 |
| 9 | Sforza | X | 1 591 680 | +6 885 | 230% | 32 520 |
| 10 | XANAX | X | 1 586 672 | +10 529 | 351% | — |
| 11 | Borz | X | 1 580 531 | +12 805 | 427% | 4 385 |
| 12 | Сырок | X | 1 578 646 | +11 637 | 388% | 2 220 |
| 13 | Lenb | X | 1 577 007 | +8 625 | 288% | — |
| 14 | ZDOXX | X | 1 576 988 | +17 827 | 594% | — |
| 15 | соня | X | 1 575 144 | +12 830 | 428% | 15 735 |
| 16 | лудоман | X | 1 571 969 | +8 195 | 273% | 11 810 |
| 17 | Qqo | X | 1 568 348 | +8 088 | 270% | 1 980 |
| 18 | ryugu | X | 1 567 448 | +9 209 | 307% | 4 225 |
| 19 | ZxcGhoul | X | 1 566 311 | +9 840 | 328% | 4 095 |
| 20 | Tentoushi | X | 1 561 067 | +2 531 | 84% | 1 343 |
| 21 | VaLakas | X | 1 558 408 | +17 810 | 297% | 5 270 |
| 22 | Qwerty | X | 1 556 494 | +14 213 | 474% | — |
| 23 | Kozurkin | X | 1 553 566 | +8 585 | 286% | — |
| 24 | Kuzan | X | 1 551 489 | +530 | 18% | — |
| 25 | Alex Greh | X | 1 548 022 | +7 804 | 260% | 3 535 |
| 26 | Scopinok | X | 1 539 787 | +15 694 | 523% | 6 150 |
| 27 | SaneKing | X |
1 539 629
2 недели назад
|
+9 542 | 159% | 8 635 |
| 28 | Бабуин | X | 1 537 020 | +15 762 | 525% | 940 |
| 29 | Varuha | X | 1 536 713 | +3 349 | 112% | 1 500 |
| 30 | aurum | X | 1 535 540 | +18 560 | 309% | 3 940 |
| 31 | Ares | X | 1 532 430 | +9 005 | 300% | — |
| 32 | instinkt | X | 1 532 410 | +3 662 | 122% | 2 195 |
| 33 | Анубис | X |
1 526 455
2 недели назад
|
— | — | — |
| 34 | балясин | X | 1 521 820 | +5 561 | 185% | 1 375 |
| 35 | Genie | X | 1 510 461 | +9 411 | 314% | — |
| 36 | MIYAVI | X | 1 507 621 | +6 076 | 203% | — |
| 37 | lil кхую | X | 1 503 018 | +2 806 | 94% | 2 710 |
| 38 | Blessed | X | 1 499 891 | +8 438 | 281% | — |
| 39 | Енот | X | 1 496 025 | +9 763 | 325% | — |