кхую(ссг)
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 786 756
Δ за неделю
+7 920
% от нормы
264%
Очки активности
40 015
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 786 756 | +7 920 | 264% |
| 05.10 | 1 778 836 | +13 452 | 448% |
| 01.10 | 1 765 384 | +11 066 | 369% |
| 23.09 | 1 754 318 | +14 826 | 494% |
| 16.09 | 1 739 492 | +9 484 | 316% |
| 09.09 | 1 730 008 | +10 414 | 347% |
| 02.09 | 1 719 594 | +13 294 | 443% |
| 26.08 | 1 706 300 | +10 713 | 357% |
| 19.08 | 1 695 587 | +25 321 | 844% |
| 12.08 | 1 670 266 | +17 423 | 581% |
| 05.08 | 1 652 843 | +14 685 | 489% |
| 29.07 | 1 638 158 | +5 256 | 175% |
| 22.07 | 1 632 902 | +8 733 | 291% |
| 15.07 | 1 624 169 | +6 852 | 228% |
| 6.07 | 1 617 317 | +7 701 | 257% |
| 29.06 | 1 609 616 | +16 186 | 540% |
| 22.06 | 1 593 430 | +18 033 | 601% |
| 15.06 | 1 575 397 | +14 941 | 498% |
| 8.06 | 1 560 456 | +15 307 | 510% |
| 1.06 | 1 545 149 | — | — |
| 25.05 | — | — | — |
| 18.05 | — | — | — |
| 11.05 | — | — | — |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | — | — | — |
| 20.04 | — | — | — |
| 13.04 | — | — | — |
| 6.04 | — | — | — |
| 30.03 | — | — | — |
| 23.03 | — | — | — |
| 16.03 | — | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 2 130 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | 5 470 |
| Мировое ГВГ 6.09 | 1 350 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | 2 335 |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | 2 240 |
| Укрепления 16.08 | 2 010 |
| Опорки 15.08 | ➕ |
| Укрепления 2.08 | 2 210 |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 3 755 |
| Опорки 25.07 | ➕ |
| Укрепления 19.07 | 5 675 |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 3 015 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 7 595 |
| Воскресный ивент 21.06 | 2 230 |