jAISoN
Unity · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 388 240
Δ за неделю
+11 141
% от нормы
371%
Очки активности
0
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 388 240 | +11 141 | 371% |
| 05.10 | 1 377 099 | +16 389 | 546% |
| 01.10 | 1 360 710 | +5 001 | 167% |
| 23.09 | 1 355 709 | — | — |
| 16.09 | — | — | — |
| 09.09 | — | — | — |
| 02.09 | — | — | — |
| 26.08 | — | — | — |
| 19.08 | — | — | — |
| 12.08 | — | — | — |
| 05.08 | — | — | — |
| 29.07 | — | — | — |
| 22.07 | — | — | — |
| 15.07 | — | — | — |
| 6.07 | — | — | — |
| 29.06 | — | — | — |
| 22.06 | — | — | — |
| 15.06 | — | — | — |
| 8.06 | — | — | — |
| 1.06 | — | — | — |
| 25.05 | — | — | — |
| 18.05 | — | — | — |
| 11.05 | — | — | — |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | — | — | — |
| 20.04 | — | — | — |
| 13.04 | — | — | — |
| 6.04 | — | — | — |
| 30.03 | — | — | — |
| 23.03 | — | — | — |
| 16.03 | — | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |