CodeName
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 642 133
Δ за неделю
+21 782
% от нормы
726%
Очки активности
25 260
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 642 133 | +21 782 | 726% |
| 05.10 | 1 620 351 | +4 963 | 165% |
| 01.10 | 1 615 388 | +8 853 | 295% |
| 23.09 | 1 606 535 | +10 341 | 345% |
| 16.09 | 1 596 194 | +4 279 | 143% |
| 09.09 | 1 591 915 | +10 867 | 362% |
| 02.09 | 1 581 048 | +12 467 | 416% |
| 26.08 | 1 568 581 | +18 280 | 609% |
| 19.08 | 1 550 301 | +20 292 | 676% |
| 12.08 | 1 530 009 | +11 287 | 376% |
| 05.08 | 1 518 722 | +9 315 | 310% |
| 29.07 | 1 509 407 | +9 333 | 311% |
| 22.07 | 1 500 074 | +13 768 | 459% |
| 15.07 | 1 486 306 | +11 207 | 374% |
| 6.07 | 1 475 099 | +4 961 | 165% |
| 29.06 | 1 470 138 | +9 846 | 328% |
| 22.06 | 1 460 292 | +26 206 | 874% |
| 15.06 | 1 434 086 | +13 436 | 448% |
| 8.06 | 1 420 650 | +5 602 | 187% |
| 1.06 | 1 415 048 | +24 851 | 828% |
| 25.05 | 1 390 197 | +18 193 | 606% |
| 18.05 | 1 372 004 | +9 697 | 323% |
| 11.05 | 1 362 307 | +9 391 | 313% |
| 4.05 | 1 352 916 | +12 584 | 419% |
| 27.04 | 1 340 332 | +31 984 | 1066% |
| 20.04 | 1 308 348 | +12 890 | 430% |
| 13.04 | 1 295 458 | +10 747 | 358% |
| 6.04 | 1 284 711 | +8 912 | 297% |
| 30.03 | 1 275 799 | +18 977 | 633% |
| 23.03 | 1 256 822 | +7 471 | 249% |
| 16.03 | 1 249 351 | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 2 165 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | 5 075 |
| Мировое ГВГ 6.09 | 740 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | 2 380 |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | 1 990 |
| Укрепления 16.08 | 2 315 |
| Опорки 15.08 | ➕ |
| Укрепления 2.08 | 2 230 |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 2 505 |
| Опорки 25.07 | ➕ |
| Укрепления 19.07 | 2 210 |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 2 450 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | проебал |
| Воскресный ивент 21.06 | 1 200 |