Kurtis無限井請
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 818 471
Δ за неделю
+9 747
% от нормы
325%
Очки активности
52 255
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 818 471 | +9 747 | 325% |
| 05.10 | 1 808 724 | +14 467 | 482% |
| 01.10 | 1 794 257 | +12 766 | 426% |
| 23.09 | 1 781 491 | +14 196 | 473% |
| 16.09 | 1 767 295 | +6 263 | 209% |
| 09.09 | 1 761 032 | +16 158 | 539% |
| 02.09 | 1 744 874 | +19 513 | 650% |
| 26.08 | 1 725 361 | +6 718 | 224% |
| 19.08 | 1 718 643 | +18 618 | 621% |
| 12.08 | 1 700 025 | +8 405 | 280% |
| 05.08 | 1 691 620 | +13 514 | 450% |
| 29.07 | 1 678 106 | +12 310 | 410% |
| 22.07 | 1 665 796 | +9 836 | 328% |
| 15.07 | 1 655 960 | +12 587 | 420% |
| 6.07 | 1 643 373 | +11 878 | 396% |
| 29.06 | 1 631 495 | +9 619 | 321% |
| 22.06 | 1 621 876 | +11 872 | 396% |
| 15.06 | 1 610 004 | +24 064 | 802% |
| 8.06 | 1 585 940 | +14 731 | 491% |
| 1.06 | 1 571 209 | +16 046 | 535% |
| 25.05 | 1 555 163 | +14 049 | 468% |
| 18.05 | 1 541 114 | +8 266 | 276% |
| 11.05 | 1 532 848 | +16 975 | 566% |
| 4.05 | 1 515 873 | +15 776 | 526% |
| 27.04 | 1 500 097 | +29 965 | 999% |
| 20.04 | 1 470 132 | +13 364 | 445% |
| 13.04 | 1 456 768 | +21 641 | 721% |
| 6.04 | 1 435 127 | +13 878 | 463% |
| 30.03 | 1 421 249 | +10 394 | 346% |
| 23.03 | 1 410 855 | +17 319 | 577% |
| 16.03 | 1 393 536 | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 6 140 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | 4 550 |
| Мировое ГВГ 6.09 | 1 160 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | 4 500 |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | 3 700 |
| Укрепления 16.08 | 650 |
| Опорки 15.08 | ➕ |
| Укрепления 2.08 | 3 200 |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 4 310 |
| Опорки 25.07 | ➕ |
| Укрепления 19.07 | 2 200 |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 8 595 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 7 530 |
| Воскресный ивент 21.06 | 5 720 |