← Дашборд

Вавл

LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)

Текущий БМ
1 664 924
Δ за неделю
+4 479
% от нормы
149%
Очки активности
67 125
Динамика БМ
История по неделям
НеделяБМΔ% нормы
12.10 1 664 924 +4 479 149%
05.10 1 660 445 +8 965 299%
01.10 1 651 480 +9 962 332%
23.09 1 641 518 +5 631 188%
16.09 1 635 887 +15 199 507%
09.09 1 620 688 +8 508 284%
02.09 1 612 180 +5 826 194%
26.08 1 606 354 +10 469 349%
19.08 1 595 885 +23 719 791%
12.08 1 572 166 +9 797 327%
05.08 1 562 369 +9 915 330%
29.07 1 552 454 +8 032 268%
22.07 1 544 422 +8 817 294%
15.07 1 535 605 +7 030 234%
6.07 1 528 575 +6 663 222%
29.06 1 521 912 +5 987 200%
22.06 1 515 925 +13 366 446%
15.06 1 502 559 +19 093 636%
8.06 1 483 466 +9 514 317%
1.06 1 473 952 +6 567 219%
25.05 1 467 385 +10 472 349%
18.05 1 456 913 +13 623 454%
11.05 1 443 290 +16 997 567%
4.05 1 426 293 +14 084 469%
27.04 1 412 209 +42 203 1407%
20.04 1 370 006 +12 408 414%
13.04 1 357 598 +8 581 286%
6.04 1 349 017 +7 821 261%
30.03 1 341 196 +8 253 275%
23.03 1 332 943 +15 801 527%
16.03 1 317 142 — —
Активность по событиям
СобытиеОчки
Опорки 26.09 ➕
Укрепления 26.09 5 275
Опорки 19.09 ➕
Укрепления 19.09 5 270
Мировое ГВГ 6.09 760
Опорки 5.09 ➕
Укрепления 5.09 2 600
Опорки 29.08 ➕
Опорки 23.08 ➕
Укрепления 23.08 8 370
Укрепления 16.08 2 005
Опорки 15.08 ➕
Укрепления 2.08 7 000
Опорки 1.08 ➕
Укрепления 26.07 7 500
Опорки 25.07 ➕
Укрепления 19.07 6 205
Опорки 18.07 ➕
Укрепления 12.07 8 820
Опорки 11.07 ➕
Воскресный ивент 28.06 7 325
Воскресный ивент 21.06 5 995