← Дашборд

Vlxne

X · норма 3 000/нед (от организации) преды 2/3

Текущий БМ
1 597 471
Δ за неделю
+8 113
% от нормы
270%
Очки активности
1 675
Динамика БМ
История по неделям
НеделяБМΔ% нормы
12.10 1 597 471 +8 113 270%
05.10 1 589 358 +584 19%
01.10 1 588 774 +1 980 66%
23.09 1 586 794 +644 21%
16.09 1 586 150 +10 701 357%
09.09 1 575 449 +28 665 318%
02.09 — — —
26.08 — — —
19.08 1 546 784 +1 718 57%
12.08 1 545 066 +14 869 248%
05.08 — — —
29.07 1 530 197 +4 626 154%
22.07 1 525 571 +8 349 278%
15.07 1 517 222 +14 597 487%
6.07 1 502 625 0 0%
29.06 1 502 625 +7 297 243%
22.06 1 495 328 +28 164 939%
15.06 1 467 164 +19 320 644%
8.06 1 447 844 +24 103 803%
1.06 1 423 741 +7 421 247%
25.05 1 416 320 +7 006 234%
18.05 1 409 314 +7 237 241%
11.05 1 402 077 +16 434 548%
4.05 1 385 643 +3 809 127%
27.04 1 381 834 +36 624 1221%
20.04 1 345 210 +13 319 444%
13.04 1 331 891 +11 110 370%
6.04 1 320 781 +16 501 550%
30.03 1 304 280 +7 680 256%
23.03 1 296 600 +18 476 616%
16.03 1 278 124 — —
Активность по событиям
СобытиеОчки
Опорки 26.09 проебал
Укрепления 26.09 проебал
Опорки 19.09 ➕
Укрепления 19.09 проебал
Опорки 5.09 мб переход
Опорки 29.08 ➕
Опорки 23.08 ➕
Опорки 15.08 проебал
Опорки 1.08 ➕
Опорки 25.07 ➕
Укрепления 19.07 1 125
Опорки 18.07 ➕
Опорки 11.07 ➕
Воскресный ивент 21.06 550