кхую(ссг2)
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации) преды 1/3
Текущий БМ
1 745 327
Δ за неделю
+9 071
% от нормы
302%
Очки активности
30 605
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 745 327 | +9 071 | 302% |
| 05.10 | 1 736 256 | +13 009 | 434% |
| 01.10 | 1 723 247 | +12 131 | 404% |
| 23.09 | 1 711 116 | +15 643 | 521% |
| 16.09 | 1 695 473 | +12 627 | 421% |
| 09.09 | 1 682 846 | +4 885 | 163% |
| 02.09 | 1 677 961 | +13 516 | 451% |
| 26.08 | 1 664 445 | +5 347 | 178% |
| 19.08 | 1 659 098 | +19 026 | 634% |
| 12.08 | 1 640 072 | +3 435 | 114% |
| 05.08 | 1 636 637 | +12 358 | 412% |
| 29.07 | 1 624 279 | +6 784 | 226% |
| 22.07 | 1 617 495 | +27 447 | 915% |
| 15.07 | 1 590 048 | +8 365 | 279% |
| 6.07 | 1 581 683 | +21 734 | 724% |
| 29.06 | 1 559 949 | +6 449 | 215% |
| 22.06 | 1 553 500 | +11 079 | 369% |
| 15.06 | 1 542 421 | +13 780 | 459% |
| 8.06 | 1 528 641 | +13 339 | 445% |
| 1.06 | 1 515 302 | — | — |
| 25.05 | — | — | — |
| 18.05 | — | — | — |
| 11.05 | — | — | — |
| 4.05 | — | — | — |
| 27.04 | — | — | — |
| 20.04 | — | — | — |
| 13.04 | — | — | — |
| 6.04 | — | — | — |
| 30.03 | — | — | — |
| 23.03 | — | — | — |
| 16.03 | — | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | ➕ |
| Укрепления 26.09 | 2 700 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | проебал |
| Мировое ГВГ 6.09 | 750 |
| Опорки 5.09 | проебал |
| Укрепления 5.09 | 2 725 |
| Опорки 29.08 | ➕ |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | 4 025 |
| Укрепления 16.08 | 4 070 |
| Опорки 15.08 | проебал |
| Укрепления 2.08 | 6 330 |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 4 210 |
| Опорки 25.07 | ➕ |
| Укрепления 19.07 | проебал |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 2 470 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 2 185 |
| Воскресный ивент 21.06 | 1 140 |