Vile King
LEGENDS · норма 3 000/нед (от организации)
Текущий БМ
1 704 431
Δ за неделю
+8 375
% от нормы
279%
Очки активности
45 425
Динамика БМ
История по неделям
| Неделя | БМ | Δ | % нормы |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 1 704 431 | +8 375 | 279% |
| 05.10 | 1 696 056 | +15 756 | 525% |
| 01.10 | 1 680 300 | +11 946 | 398% |
| 23.09 | 1 668 354 | +9 632 | 321% |
| 16.09 | 1 658 722 | +11 518 | 384% |
| 09.09 | 1 647 204 | +12 007 | 400% |
| 02.09 | 1 635 197 | +8 285 | 276% |
| 26.08 | 1 626 912 | +8 060 | 269% |
| 19.08 | 1 618 852 | +13 245 | 442% |
| 12.08 | 1 605 607 | +4 313 | 144% |
| 05.08 | 1 601 294 | +14 228 | 474% |
| 29.07 | 1 587 066 | +8 696 | 290% |
| 22.07 | 1 578 370 | +14 228 | 474% |
| 15.07 | 1 564 142 | +7 085 | 236% |
| 6.07 | 1 557 057 | +15 802 | 527% |
| 29.06 | 1 541 255 | +10 280 | 343% |
| 22.06 | 1 530 975 | +14 119 | 471% |
| 15.06 | 1 516 856 | +16 690 | 556% |
| 8.06 | 1 500 166 | +26 787 | 893% |
| 1.06 | 1 473 379 | +3 380 | 113% |
| 25.05 | 1 469 999 | +12 870 | 429% |
| 18.05 | 1 457 129 | +22 844 | 761% |
| 11.05 | 1 434 285 | +14 285 | 476% |
| 4.05 | 1 420 000 | +7 990 | 266% |
| 27.04 | 1 412 010 | +21 991 | 733% |
| 20.04 | 1 390 019 | +20 019 | 667% |
| 13.04 | 1 370 000 | +7 525 | 251% |
| 6.04 | 1 362 475 | +11 833 | 394% |
| 30.03 | 1 350 642 | +5 974 | 199% |
| 23.03 | 1 344 668 | +4 451 | 148% |
| 16.03 | 1 340 217 | — | — |
Активность по событиям
| Событие | Очки |
|---|---|
| Опорки 26.09 | предупредил |
| Укрепления 26.09 | 2 075 |
| Опорки 19.09 | ➕ |
| Укрепления 19.09 | 4 990 |
| Мировое ГВГ 6.09 | 1 250 |
| Опорки 5.09 | ➕ |
| Укрепления 5.09 | 2 990 |
| Опорки 29.08 | предупредил |
| Опорки 23.08 | ➕ |
| Укрепления 23.08 | предупредил |
| Укрепления 16.08 | 3 540 |
| Опорки 15.08 | предупредил |
| Укрепления 2.08 | 6 635 |
| Опорки 1.08 | ➕ |
| Укрепления 26.07 | 3 015 |
| Опорки 25.07 | предупредил |
| Укрепления 19.07 | 2 140 |
| Опорки 18.07 | ➕ |
| Укрепления 12.07 | 3 075 |
| Опорки 11.07 | ➕ |
| Воскресный ивент 28.06 | 7 680 |
| Воскресный ивент 21.06 | 8 035 |